Jamiatul Ulama, Johannesburg
Salāt Time Table for Johannesburg: November 200
4

Date Day Sehri Ends/
Fajr Begins
Sunrise Zawal Asr Maghrib Esha
Shafi'ī Hanafi
1 Mon 3:56 5:19 11:52 15:22 16:30 18:24 19:47
2 Tue 3:55 5:18 11:52 15:22 16:30 18:25 19:48
3 Wed 3:54 5:18 11:52 15:22 16:31 18:26 19:49
4 Thu 3:54 5:17 11:52 15:22 16:31 18:26 19:49
5 Fri 3:53 5:16 11:52 15:22 16:31 18:27 19:50
6 Sat 3:52 5:16 11:52 15:22 16:31 18:28 19:51
7 Sun 3:51 5:15 11:52 15:22 16:32 18:29 19:52
8 Mon 3:50 5:14 11:52 15:21 16:32 18:29 19:53
9 Tue 3:49 5:14 11:52 15:21 16:32 18:30 19:54
10 Wed 3:49 5:13 11:52 15:21 16:33 18:31 19:55
11 Thu 3:48 5:13 11:52 15:21 16:33 18:31 19:56
12 Fri 3:47 5:12 11:52 15:21 16:33 18:32 19:57
13 Sat 3:46 5:12 11:52 15:21 16:34 18:33 19:58
14 Sun 3:46 5:11 11:52 15:21 16:34 18:33 19:59
15 Mon 3:45 5:11 11:52 15:21 16:34 18:34 20:00
16 Tue 3:44 5:11 11:53 15:21 16:35 18:35 20:01
17 Wed 3:44 5:10 11:53 15:21 16:35 18:36 20:02
18 Thu 3:44 5:10 11:53 15:21 16:35 18:36 20:03
19 Fri 3:43 5:09 11:53 15:22 16:36 18:37 20:04
20 Sat 3:43 5:09 11:53 15:22 16:36 18:38 20:05
21 Sun 3:42 5:09 11:54 15:22 16:37 18:39 20:06
22 Mon 3:42 5:09 11:54 15:22 16:37 18:39 20:06
23 Tue 3:41 5:08 11:54 15:22 16:37 18:40 20:07
24 Wed 3:41 5:08 11:54 15:22 16:38 18:41 20:08
25 Thu 3:40 5:08 11:55 15:22 16:38 18:42 20:09
26 Fri 3:40 5:08 11:55 15:22 16:39 18:42 20:10
27 Sat 3:40 5:08 11:55 15:23 16:39 18:43 20:11
28 Sun 3:39 5:08 11:56 15:23 16:40 18:44 20:12
29 Mon 3:39 5:07 11:56 15:23 16:40 18:45 20:13
30 Tue 3:39 5:07 11:56 15:23 16:40 18:45 20:14

[Back | Home]

About Us|Ar Rasheed|Library|Q & A|Noticeboard|Masājid|Calendar|Guest Book|Halāl|Links