Jamiatul Ulama, Johannesburg
Salāt Time Table for Johannesburg: May 200
4

Date
Day
Sehri Ends/
Fajr Begins
Sunrise
Zawal
Asr
Maghrib
Esha
Shafi'ī Hanafi
1 Sat 5:13 6:32 12:05 15:15 16:02 17:39 18:57
2 Sun 5:14 6:32 12:05 15:15 16:01 17:38 18:56
3 Mon 5:14 6:33 12:05 15:14 16:01 17:37 18:56
4 Tue 5:15 6:33 12:05 15:14 16:00 17:36 18:55
5 Wed 5:15 6:34 12:05 15:13 15:59 17:36 18:54
6 Thu 5:15 6:34 12:05 15:13 15:59 17:35 18:54
7 Fri 5:16 6:35 12:05 15:13 15:58 17:34 18:53
8 Sat 5:16 6:35 12:04 15:12 15:57 17:34 18:53
9 Sun 5:17 6:36 12:04 15:11 15:57 17:33 18:52
10 Mon 5:17 6:36 12:04 15:11 15:56 17:32 18:52
11 Tue 5:17 6:37 12:04 15:10 15:56 17:32 18:51
12 Wed 5:18 6:37 12:04 15:10 15:55 17:31 18:51
13 Thu 5:18 6:38 12:04 15:09 15:54 17:31 18:50
14 Fri 5:19 6:38 12:04 15:09 15:54 17:30 18:50
15 Sat 5:19 6:39 12:04 15:08 15:53 17:30 18:49
16 Sun 5:19 6:39 12:04 15:08 15:53 17:29 18:49
17 Mon 5:20 6:40 12:04 15:08 15:52 17:29 18:49
18 Tue 5:20 6:40 12:04 15:07 15:52 17:28 18:48
19 Wed 5:21 6:41 12:04 15:07 15:52 17:28 18:48
20 Thu 5:21 6:42 12:04 15:07 15:51 17:27 18:48
21 Fri 5:21 6:42 12:04 15:06 15:51 17:27 18:47
22 Sat 5:22 6:43 12:05 15:06 15:50 17:26 18:47
23 Sun 5:22 6:43 12:05 15:06 15:50 17:26 18:47
24 Mon 5:22 6:44 12:05 15:05 15:50 17:26 18:47
25 Tue 5:23 6:44 12:05 15:05 15:49 17:25 18:46
26 Wed 5:24 6:45 12:05 15:05 15:49 17:25 18:46
27 Thu 5:24 6:45 12:05 15:05 15:49 17:25 18:46
28 Fri 5:24 6:46 12:05 15:05 15:48 17:25 18:46
29 Sat 5:25 6:46 12:05 15:04 15:48 17:24 18:46
30 Sun 5:25 6:47 12:05 15:04 15:48 17:24 18:45
31 Mon 5:25 6:47 12:05 15:04 15:48 17:24 18:45

[Back | Home]

About Us|Ar Rasheed|Library|Q & A|Noticeboard|Masājid|Calendar|Guest Book|Halāl|Links