Jamiatul Ulama, Johannesburg
Salāt Time Table for Johannesburg: June 2008

Date Day

Sehri Ends/
Fajr Begins

Sunrise Zawal Asr Maghrib Esha
Shafi'ī Hanafi
1 Sun 5:26 6:47 12:06 15:04 15:48 17:24 18:45
2 Mon 5:26 6:48 12:06 15:04 15:48 17:24 18:45
3 Tue 5:27 6:48 12:06 15:04 15:47 17:24 18:45
4 Wed 5:27 6:49 12:06 15:04 15:47 17:23 18:45
5 Thu 5:27 6:49 12:06 15:04 15:47 17:23 18:45
6 Fri 5:28 6:50 12:06 15:04 15:47 17:23 18:45
7 Sat 5:28 6:50 12:07 15:04 15:47 17:23 18:45
8 Sun 5:28 6:51 12:07 15:04 15:47 17:23 18:45
9 Mon 5:29 6:51 12:07 15:04 15:47 17:23 18:45
10 Tue 5:29 6:51 12:07 15:04 15:47 17:23 18:45
11 Wed 5:30 6:52 12:07 15:04 15:47 17:23 18:45
12 Thu 5:30 6:52 12:08 15:04 15:47 17:23 18:45
13 Fri 5:30 6:52 12:08 15:04 15:47 17:23 18:46
14 Sat 5:30 6:53 12:08 15:04 15:47 17:23 18:46
15 Sun 5:31 6:53 12:08 15:04 15:47 17:23 18:46
16 Mon 5:31 6:53 12:08 15:04 15:47 17:24 18:46
17 Tue 5:31 6:54 12:09 15:04 15:48 17:24 18:46
18 Wed 5:32 6:54 12:09 15:05 15:48 17:24 18:46
19 Thu 5:32 6:54 12:09 15:05 15:48 17:24 18:46
20 Fri 5:32 6:55 12:09 15:05 15:48 17:24 18:47
21 Sat 5:32 6:55 12:10 15:05 15:48 17:24 18:47
22 Sun 5:33 6:55 12:10 15:05 15:48 17:25 18:47
23 Mon 5:33 6:55 12:10 15:06 15:49 17:25 18:47
24 Tue 5:33 6:55 12:10 15:06 15:49 17:25 18:47
25 Wed 5:33 6:56 12:10 15:06 15:49 17:25 18:48
26 Thu 5:33 6:56 12:11 15:06 15:49 17:26 18:48
27 Fri 5:33 6:56 12:11 15:07 15:50 17:26 18:48
28 Sat 5:34 6:56 12:11 15:07 15:50 17:26 18:49
29 Sun 5:34 6:56 12:11 15:07 15:50 17:26 18:49
30 Mon 5:34 6:56 12:11 15:07 15:51 17:27 18:49

[Back | Home]

About Us|Ar Rasheed|Library|Q & A|Noticeboard|Masājid|Calendar|Guest Book|Halāl|Links