Jamiatul Ulama, Johannesburg
Salāt Time Table for Durban: September 2008

Date Day Sehri Ends/
Fajr Begins
Sunrise Zawal

Asr

Maghrib Esha
Shafi'ī Hanafi
1 Mon 4:57 6:14 12:00 15:17 16:06 17:47 19:04
2 Tue 4:55 6:13 12:00 15:17 16:06 17:47 19:04
3 Wed 4:54 6:11 12:00 15:17 16:07 17:48 19:05
4 Thu 4:53 6:10 11:59 15:17 16:07 17:48 19:05
5 Fri 4:52 6:09 11:59 15:18 16:07 17:49 19:06
6 Sat 4:51 6:08 11:59 15:18 16:08 17:49 19:06
7 Sun 4:50 6:07 11:58 15:18 16:08 17:50 19:07
8 Mon 4:49 6:06 11:58 15:18 16:09 17:50 19:07
9 Tue 4:47 6:04 11:58 15:18 16:09 17:51 19:08
10 Wed 4:46 6:03 11:57 15:18 16:09 17:51 19:08
11 Thu 4:45 6:02 11:57 15:19 16:10 17:52 19:09
12 Fri 4:44 6:01 11:57 15:19 16:10 17:53 19:10
13 Sat 4:42 5:59 11:56 15:19 16:10 17:53 19:10
14 Sun 4:41 5:58 11:56 15:19 16:11 17:54 19:11
15 Mon 4:40 5:57 11:56 15:19 16:11 17:54 19:11
16 Tue 4:39 5:56 11:55 15:19 16:11 17:55 19:12
17 Wed 4:37 5:54 11:55 15:19 16:12 17:55 19:12
18 Thu 4:36 5:53 11:54 15:19 16:12 17:56 19:13
19 Fri 4:35 5:52 11:54 15:19 16:12 17:56 19:13
20 Sat 4:34 5:51 11:54 15:20 16:13 17:57 19:14
21 Sun 4:32 5:49 11:53 15:20 16:13 17:57 19:15
22 Mon 4:31 5:48 11:53 15:20 16:13 17:58 19:15
23 Tue 4:30 5:47 11:53 15:20 16:14 17:58 19:16
24 Wed 4:28 5:46 11:52 15:20 16:14 17:59 19:16
25 Thu 4:27 5:45 11:52 15:20 16:14 17:59 19:17
26 Fri 4:26 5:43 11:52 15:20 16:15 18:00 19:18
27 Sat 4:24 5:42 11:51 15:20 16:15 18:01 19:18
28 Sun 4:23 5:41 11:51 15:20 16:15 18:01 19:19
29 Mon 4:22 5:40 11:51 15:20 16:15 18:02 19:19
30 Tue 4:20 5:38 11:50 15:20 16:16 18:02 19:20

[Back | Home]

About Us|Ar Rasheed|Library|Q & A|Noticeboard|Masājid|Calendar|Guest Book|Halāl|Links