Jamiatul Ulama, Johannesburg
Salāt Time Table for Durban: January 2008

Date Day Sehri Ends/
Fajr Begins

Sunrise

Zawal

Asr

Maghrib Esha
Shafi'ī Hanafi
1 Tue 3:27 5:00 12:03 15:38 16:56 19:07 20:40
2 Wed 3:27 5:01 12:04 15:39 16:56 19:07 20:40
3 Thu 3:28 5:01 12:04 15:39 16:56 19:07 20:40
4 Fri 3:29 5:02 12:05 15:40 16:57 19:07 20:40
5 Sat 3:30 5:03 12:05 15:40 16:57 19:07 20:40
6 Sun 3:31 5:03 12:05 15:41 16:57 19:07 20:40
7 Mon 3:32 5:04 12:06 15:41 16:58 19:08 20:40
8 Tue 3:33 5:05 12:06 15:42 16:58 19:08 20:40
9 Wed 3:34 5:06 12:07 15:42 16:58 19:08 20:40
10 Thu 3:35 5:07 12:07 15:43 16:59 19:08 20:39
11 Fri 3:36 5:07 12:08 15:43 16:59 19:08 20:39
12 Sat 3:37 5:08 12:08 15:44 16:59 19:08 20:39
13 Sun 3:38 5:09 12:08 15:44 16:59 19:08 20:39
14 Mon 3:39 5:10 12:09 15:45 16:59 19:08 20:38
15 Tue 3:40 5:11 12:09 15:45 17:00 19:07 20:38
16 Wed 3:41 5:12 12:09 15:45 17:00 19:07 20:38
17 Thu 3:42 5:13 12:10 15:46 17:00 19:07 20:37
18 Fri 3:44 5:13 12:10 15:46 17:00 19:07 20:37
19 Sat 3:45 5:14 12:10 15:47 17:00 19:07 20:36
20 Sun 3:46 5:15 12:11 15:47 17:00 19:06 20:36
21 Mon 3:47 5:16 12:11 15:47 17:00 19:06 20:35
22 Tue 3:48 5:17 12:11 15:48 17:00 19:06 20:35
23 Wed 3:49 5:18 12:12 15:48 17:00 19:05 20:34
24 Thu 3:50 5:19 12:12 15:48 17:00 19:05 20:33
25 Fri 3:52 5:20 12:12 15:49 17:00 19:05 20:33
26 Sat 3:53 5:21 12:12 15:49 17:00 19:04 20:32
27 Sun 3:54 5:21 12:13 15:49 17:00 19:04 20:31
28 Mon 3:55 5:22 12:13 15:49 17:00 19:03 20:31
29 Tue 3:56 5:23 12:13 15:49 17:00 19:03 20:30
30 Wed 3:57 5:24 12:13 15:50 17:00 19:02 20:29
31 Thu 3:58 5:25 12:13 15:50 17:00 19:02 20:28

[Back | Home]

About Us|Ar Rasheed|Library|Q & A|Noticeboard|Masājid|Calendar|Guest Book|Halāl|Links